De gemeente Uithoorn heeft op dinsdag 24 november iets andere openingstijden. Het gemeentehuis is op die middag vanaf 15.00 uur gesloten. De gemeente is die middag vanaf 15.00 uur ook telefonisch niet meer bereikbaar. Woensdag 25 november vanaf 08.30 uur is de dienstverlening van de gemeente weer zoals normaal.
Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2023
De definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2023 in Uithoorn is bekend. De opkomst was 79%.
| Partij | Aantal stemmen |
|---|---|
| VVD | 3.912 |
| D66 | 1.174 |
| GROENLINKS/Partij van de Arbeid | 2.320 |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 4.229 |
| CDA | 472 |
| SP (Socialistische Partij) | 494 |
| Forum voor Democratie | 486 |
| Partij voor de Dieren | 393 |
| ChristenUnie | 149 |
| Volt | 277 |
| Ja21 | 176 |
| SGP | 53 |
| DENK | 268 |
| 50PLUS | 122 |
| BBB | 585 |
| BIJ1 | 56 |
| Piratenpartij - De Groenen | 16 |
| BVNL/Groep van Haga | 101 |
| Nieuw Sociaal Contract | 2.137 |
| Splinter | 26 |
| LP (Libertaire Partij) | 10 |
| LEF | 3 |
| Samen voor Nederland | 10 |
| Nederland met een PLAN | 10 |
| ParijvdSport | 14 |
Volg ons